I numeri della scuola
In questa sezione vengono resi noti i numeri della scuola, ovvero di quanti alunni e quante classi si costituisce l'Istituto, nei diversi plessi. E' possibile ritrovare queste informazioni sotto la voce 'La scuola in numeri' di Scuola in Chiaro.
In riferimento all'anno scolastico 2022/2023
Plesso | Meccanografico | Tempo scuola | Numero alunni | Numero classi | Media alunni/classi |
Infanzia Arce Capoluogo |
Fraa81601g |
40 ore settimanali | 74 | 0 | 0.0 |
Infanzia Colfelice Villa Felice | Fraa81602l | 40 ore settimanali | 19 | 0 | 0.0 |
Infanzia Colfelice Coldragone | Fraa81603n |
40 ore settimanali |
26 | 0 | 0.0 |
Roccadarce Capoluogo | Fraa81604p | 40 ore settimanali | 16 | 0 | 0.0 |
Infanzia Arce Isoletta | Fraa81605q | 40 ore settimanali | 22 | 0 | 0.0 |
Strangolagalli Colle Campano | Fraa81606r | 40 ore settimanali | 50 | 0 | 0.0 |
Primaria Arce Capoluogo | Free81601r | Da 28 a 30 ore settimanali | 153 | 9 | 17.0 |
Primaria Colfelice Capoluogo | Free81602t | Da 28 a 30 ore settimanali | 61 | 5 | 12.2 |
Primaria Roccadarce Capoluogo | Free81603v | Da 28 a 30 ore settimanali | 45 | 4 | 11.25 |
Strangolagalli Capoluogo | Free81604x | Da 28 a 30 ore settimanali | 84 | 5 | 16.8 |
S.m. Arce | Frmm81601q | 30 ore settimanali | 158 | 9 | 17.56 |
Sez. Stac. Strangolagalli | Frmm81604v | 30 ore settimanali | 54 | 3 | 18.0 |
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito Scuola in Chiaro cliccando qui